TUTTI I VENERDI' ALLE 18.40. NON MANCATE!

"Il gioco del calcio è una sorta di mistero agonistico,[...]la partita di calcio è una lunga trama il cui epos viene colto nei suoi aspetti più evidenti e comuni. Ma come una sinfonia o un poema, anche la partita di calcio può offrirsi in mille e un aspetti diversi a chi la segue con gli occhi, il sentimento e la ragione. La partita è un dramma agonistico completo. L'esito finale determina traumi psicologici ai quali non sono quasi mai indifferenti le coronarie di un uomo bennato[...]" Gianni Brera, 1978

mercoledì 24 dicembre 2008

Semplicemente Kakà...

Pubblica post

Il 5 Ottobre 2003 Kakà segna in un derby finito 3-1 con l'Inter la prima rete con la maglia del Milan. Da quel giorno alla doppietta di Domenica scorsa contro l'Udinese 252 gare ufficiali e 86 reti, 13 doppiette e 3 triplette. Mancano i gol in Coppa Uefa, Coppa Italia e Supercoppa Italiana che lo eguaglierebbero ad Inzaghi nel suo particolare record di marcatore in ogni competizione. Ecco il resoconto completo degli 86 gol di Kakà con la casacca rossonera.(Grazie ad acmilan.com)

61 GOL IN SERIE A:
5 ottobre 2003 - Inter-Milan 1-3 - 1 gol
6 dicembre 2003 - Empoli-Milan 0-1 - 1 gol
11 gennaio 2004 - Milan-Reggina 3-1 - 2 gol
25 gennaio 2004 - Milan-Ancona 5-0 - 2 gol
28 gennaio 2004 - Milan-Siena 2-1 - 1 gol
21 febbraio 2004 - Milan-Inter 3-2 - 1 gol
7 marzo 2004 - Milan-Sampdoria 3-1 - 1 gol
17 aprile 2004 - Siena-Milan 1-2 - 1 gol
19 settembre 2004 - Bologna-Milan 0-2 - 1 gol
3 ottobre 2004 - Milan-Reggina 3-1 - 1 gol
4 dicembre 2004 - Parma-Milan 1-2 - 1 gol
16 gennaio 2005 - Milan-Udinese 3-1 - 1 gol
27 febbraio 2005 - Inter-Milan 0-1 - 1 gol
13 marzo 2005 - Milan-Sampdoria 1-0 - 1 gol
23 aprile 2005 - Milan-Parma 3-0 - 1 gol
10 settembre 2005 - Milan-Siena 3-1 - 1 gol
21 settembre 2005 - Milan-Lazio 2-0 - 1 gol
29 ottobre 2005 - Milan-Juventus 3-1 - 1 gol
6 novembre 2005 - Milan-Udinese 5-1 - 1 gol
8 gennaio 2006 - Milan-Parma 4-3 - 1 gol
22 gennaio 2006 - Siena-Milan 0-3 - 2 gol
8 febbraio 2006 - Milan-Treviso 5-0 - 1 gol
26 marzo 2006 - Milan-Fiorentina 3-1 - 1 gol
9 aprile 2006 - Milan-Chievo 3-1 - 3 gol
7 maggio 2006 - Parma-Milan 2-3 - 1 gol
14 maggio 2006 - Milan-Roma 2-1 - 1 gol
17 settembre 2006 - Parma-Milan 0-2 - 1 gol
28 ottobre 2006 - Milan-Inter 3-4 - 1 gol
20 dicembre 2006 - Milan-Catania 3-0 - 2 gol
23 dicembre 2006 – Udinese-Milan 0-3 – 1 gol
15 aprile 2007 – Messina-Milan 1-3 – 1 gol
18 aprile 2007 – Ascoli-Milan 2-5 – 2 gol
26 agosto 2007 - Genoa-Milan 0-3 - 2 gol
3 settembre 2007 - Milan-Fiorentina - 1 gol
30 settembre 2007 - Milan-Catania - 1 gol
7 ottobre 2007 - Lazio-Milan 1-5 - 2 gol
31 ottobre 2007 - Sampdoria-Milan 0-5 - 1 gol 13 gennaio 2008 - Milan-Napoli 5-2 - 1 gol
9 marzo 2008 - Empoli-Milan 1-3 - 1 gol
15 marzo 2008 - Roma-Milan 2-1 - 1 gol
5 aprile 2008 - Milan-Cagliari 3-1 - 1 gol
20 aprile 2008: Milan-Reggina 5-1 - 3 gol di cui 2 su rigore
4 maggio 2008: Milan-Inter 2-1 - 1 gol
21 settembre 2008: Milan-Lazio 4-1 - 1 gol
26 ottobre 2008: Atalanta-Milan 0-1 - 1 gol
29 ottobre 2008: Milan-Siena 2-1 - 1 gol su rigore
16 novembre 2008: Milan-Chievo 1-0 - 1 gol su rigore
7 dicembre 2008: Milan-Catania 1-0 - 1 gol
21 dicembre 2008: Milan-Udinese 5-1 - 2 gol

23 GOL IN CHAMPIONS LEAGUE:
4 novembre 2003 - Bruges-Milan 0-1 - 1 gol
9 dicembre 2003 - Milan-Celta Vigo 1-2 - 1 gol
23 marzo 2004 - Milan-Deportivo La Coruna 4-1 - 2 gol
24 novembre 2004 - Milan-Shakhtar Donetsk 4-0 - 2 gol
13 settembre 2005 - Milan-Fenerbahce 3-1 - 2 gol
6 dicembre 2005 - Milan-Schalke 04 3-2 - 2 gol
8 marzo 2006 - Milan-Bayern Monaco 4-1 - 1 gol
13 settembre 2006 - Milan-Aek Atene 3-0 - 1 gol
17 ottobre 2006 - Anderlecht-Milan 0-1 - 1 gol
1 novembre 2006 - Milan-Anderlecht 4-1 - 3 gol
7 marzo 2007 – Milan-Celtic 1-0 – 1 gol
3 aprile 2007 – Milan-Bayern 2-2 – 1 gol
24 aprile 2007 – Manchester-Milan 3-2 – 2 gol
2 maggio 2007 – Milan-Manchester 3-0 – 1 gol
3 Ottobre 2007 - Champions League - Celtic-Milan 2-1 - 1 gol
6 Novembre 2007 - Champions League - Shakhtar-Milan 0-3 - 1 gol

1 GOL IN SUPERCOPPA EUROPEA
31 agosto 2007 – Milan-Siviglia - 1 gol

1 GOL NEL MONDIALE PER CLUB
16 dicembre 2007 - Boca Juniors-Milan 2-4 - 1 gol

Per Radio Hinterland Federico Quarato